特別養護利用料金
令和6年6月1日現在
介護老人福祉施設(入所):1ヶ月(30日)の料金
ユニット型個室(一人部屋)
【単位:円】
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 62,358 | 65,028 | 87,528 | 108,828 | 132,258 |
要介護2 | 62,564 | 67,354 | 89,854 | 111,154 | 134,584 |
要介護3 | 67,184 | 69,884 | 92,384 | 113,684 | 137,114 |
要介護4 | 69,476 | 72,176 | 94,676 | 115,976 | 139,406 |
要介護5 | 71,733 | 74,433 | 96,933 | 118,233 | 141,663 |
加算項目:日常生活継続支援加算/夜勤職員配置加算/看護体制加算/配置医師緊急時対応加算/看取り加算/安全対策体制加算/初期加算/介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
【予防】短期入所生活介護(ショートステイ):1日の料金
個室(一人部屋)
【単位:円】
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,744 | 2,044 | 2,934 | 3,234 | 4,075 |
要支援2 | 1,888 | 2,188 | 3,078 | 3,378 | 4,219 |
要介護1 | 1,964 | 2,264 | 3,154 | 3,454 | 4,295 |
要介護2 | 2,041 | 2,341 | 3,231 | 3,531 | 4,372 |
要介護3 | 2,127 | 2,427 | 3,317 | 3,617 | 4,458 |
要介護4 | 2,208 | 2,508 | 3,398 | 3,698 | 4,539 |
要介護5 | 2,286 | 2,586 | 3,476 | 3,776 | 4,617 |
加算項目:サービス提供強化加算/夜勤職員配置加算(予防は除く)/送迎加算/介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
※ 居住費は、1日2,006円 食事代は1日1,445円(朝食 455円 昼食 500円 夜食 500円)
※ 介護保険サービス利用者負担金は、1割負担(年収280万円以内)、2割負担(年収280万円以上)3割負担(年収340万円以上)となります。介護保険負担割合証は、各市町村から交付されます。
令和6年6月1日現在
デイサービス料金
要支援1・2の方(串間市総合事業):1ヶ月あたりの金額
【単位:円】
区分 | 基本料金 (月額) | 各種加算(月額) | 合計月額 | |
---|---|---|---|---|
サービス 提供体制 | 介護職員等 処遇改善加算 | |||
要支援1 | 1,798 | 72 | 172 | 2,042 |
要支援2 | 3,621 | 144 | 346 | 4,111 |
要介護1~5の方:1日あたりの金額
【単位:円】
区分 | 基本料金 (月額) | 各種加算(月額) | 合計 (日額) | ||
---|---|---|---|---|---|
サービス 提供体制 | 入浴介助 | 介護職員等 処遇改善加算 | |||
要介護1 | 658 | 18 | 40 | 66 | 782 |
要介護2 | 777 | 18 | 40 | 77 | 912 |
要介護3 | 900 | 18 | 40 | 88 | 1,046 |
要介護4 | 1,023 | 18 | 40 | 99 | 1,180 |
要介護5 | 1,148 | 18 | 40 | 111 | 1,317 |
要介護のご利用者様の基本料金は通常規模型通所介護です。上記以外にお食事代が1食あたり450円かかります。